|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Умный затемняя фильм для украшения | Структура: | Фильм ITO film+protect |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 220-240V/50Hz | Расход энергии: | 4-6w/(SQM) |
Полная светлая пропускаемость: | Выключение >67% | Цвет: | Серый цвет, черное, белое, зеленое, голубое ect |
Выделить: | Умный затемняя функциональный фильм,Фильм украшения ITO функциональный,Фильм PDLC умный затемняя |
Умный затемняя фильм для фильма украшения функционального
Описание:
Умный затемняя фильм для украшения светлый модулируя материал, который состоят из капелек жидкого кристалла равномерно рассеиванных в прозрачности или translucency, полиэтиленовой пленке эластичного пластика. Когда выключение, приходя видимый свет разбрасывает через PDLC, и фильм поворачивает просвечивающим; Когда сила дальше, приходя видимый свет передает PDLC и фильм поворачивают ясно.
Также как электронный затемняя фильм, электронный занавес, умный фильм, фильм PDLC, dimmable фильм etc.
Путем переключать дальше, компановка кристаллов и re-ориентировать, поворачивающ фильм полностью прозрачный.
Переключение от не-прозрачного государства к прозрачному государству почти мгновенно и может быть повторено как часто как пожелано.
Параметры:
Деталь | Представление/блок | Способ испытания и стандарт | |
Расклассифицированное напряжение тока | НА | 36/48/60 (AC50HZ) | Вольтамперомметр |
Расход энергии | НА | 4-6w/(SQM) | аппаратуры Мульти-параметра электрические измеряя |
Полная светлая пропускаемость | НА | >81% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
>67% | |||
Дирекционная светлая пропускаемость | НА | >80% | GB5137.2-2002 |
<4% | |||
Помох | НА | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
>96% | |||
Время на ответ | НА | <40 (MS) | Жидкостное Cystal Mutl-prareter. Измеряя аппаратура |
<210 (MS) | |||
Рабочая температура | / | -30~70℃ | Машина температуры постоянного и влажно испытывать |
Продолжительность жизни | НА | >100000 (h) | GB18910.5- 2008 |
Контактное лицо: Mr. Aaron.Zhang
Телефон: 0086-15901747869