|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Бутиловые ленты применение Термостойкость антикоррозионная пленка | Материал: | Фильм фтора film+ прокатанный крестом |
|---|---|---|---|
| Процесс производства: | Прокатанный фильм дуя и | производительность: | Устойчивость к старению |
| Толщина: | 0.09-0.15mm | Ширина: | 100-1250mm |
| Цвет: | Белый, зеленый, черный, etc. | Применение: | Ленты, делая водостойким мембраны |
| Печать: | Можно настроить | Образец: | Доступно |
| Выделить: | Фильм корозии бутиловых лент анти-,фильм корозии 0.15mm анти-,ROHS прокатало анти- фильм корозии |
||
Бутиловые ленты применение Термостойкость антикоррозионная пленка
Описание:
|
Он специально разработан для гидроизоляции промышленности,Промышленность лент, которая должна заменить обычный экспонируемый гидроизоляционный материал, включая пленку для гидроизоляционных мембран и бутиловых лентКроме того, он экономически эффективен и может прослужить более 25 лет. |
Применение:
| Он используется в качестве поверхностного материала для самоклеящихся лент, самоклеящихся гидроизоляционных мембран и других продуктов, устойчивых к воздействию погодных условий. |
![]()
Противопогодные ленты Применение:
![]()
Водостойкие мембраны, устойчивые к старению
![]()
Преимущества:
| 1Отличные антивозрастные свойства | |||
| 2. Ультрафиолетоустойчивость | |||
3Устойчивость к погодным условиям
7Высокая прочность, стойкость к разрыву |
Параметр:
| Объект обнаружения | Способ обнаружения | Значение обнаружения | Примечание | |
| Толщина | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128 мм | / |
| Ширина | GB/T6673-2001 | / | В соответствии с потребностями клиента | |
| Максимальная сила | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Прямоугольный сплин, ширина сплина 25 мм, скорость растяжения: 100 мм / мин, расстояние фиксатора: 100 мм |
| TD:348N | ||||
| Удлинение на переломе | UF509 | MD: 406% | ||
| TD:260% | ||||
| Прочность на растяжение | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Скорость растяжения: 250 мм/мин |
| TD:43N | ||||
| Напряжение поверхности | GB/T14216 | ¥42dyn/cm | Испытание Dyne Pen | |
| Скорость изменения габаритов | UF509 | GB/T 35467-2017 | МД:0.96% | 90°C и 24 часа |
| ТД:0.77% | ||||
| Скорость передачи водяного пара | GB/T 21529 | 70 г/м2.24 часа (20 мм) | 38°C+100%RH | |
| Метод электролитического датчика | ||||
| Степень воспламеняемости | UL94 | VTM-0 | Белая пленка для устойчивости | |
| Испытание старения | PCT96 | / | Индекс пожелтевания △b≤2.0, | Температура 121 °C, влажность 100%, давление воздуха 2 atm, время 48 ч. |
| УФ300 КВт/ч | IEC61215 | Температура образца составляет 60 ± 5 °C, а общая экспозиция - 120 КВт·ч•м2, из которых на УФБ приходится 3% -10%. | ||
| DH2000h | IEC61215 | Температура 85 °C, влажность 85% R.H., 2000 часов | ||
| TC400 | IEC61215 | Температура -40 °C ≈ 85 °C, 6 ч/цикл, 400 циклов | ||
Контактное лицо: Mr. Aaron.Zhang
Телефон: 0086-15901747869