Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Одиночный, который встали на сторону растворяющий силикон покрыл термальный фильм отпуска для продук | Применение: | делая водостойким мембраны и клейкая лента |
---|---|---|---|
Основные особенности: | Съемный | Цвет: | Серый цвет/черное/голубое/красное/белизна, ect |
Материал: | HDPE | Толщина: | 0.03-0.15mm |
Выделить: | делая водостойким термальный фильм отпуска,Фильм отпуска PE HDPE термальный,Полиэстровая пленка HDPE покрытая силиконом |
PE, полное имя полиэтилен, самое простое органическое соединение полимера, наиболее широко используемый материал полимера в мире.
Поверхность можно покрыть с одиночным или двухсторонним силиконовым маслом. Продукты широко использованы в защитном фильме, продуктах само-прилипателя, ленте пены, индустрии die-cutting, demoulding и другой. Она играет очень хорошую роль в изоляции и защите.
Фильм отпуска PE как основное вещество. Свое поверхностное покрытие ультратонкого слоя кремния от типа материала. Продукты широко использованы в защитном фильме, продуктах само-прилипателя, ленте пены, плашк-вырезывании индустрии отжимая, demoulding и другом. Оно играет очень хорошую роль изоляции и защиты.
Преимущества:
1.Easy слезают когда извлечь фильм отпуска.
остаточный тариф адгезивности 2.High (≥70%) для предотвращения влияния передачи кремния на продуктах.
технология производства 3.Environmental растворяющих и безрастворительных продуктов.
4.Environmentally дружелюбное. Смогите повторно использовать.
5.We имеют богатый опыт в научных исследованиях и разработки продукта для того чтобы отвечать различные потребностямы клиентов.
Имя продуктов | Фильм отпуска HDPE | Спецификации. | 0.04mm*A4 | ||
Обнаружение Methed | Q/320585-2019 | Дата | 2023.3.16 | ||
НЕТ. | Деталь | Требование к фабрики | Значение обнаружения | Индивидуальное определение | |
1 | Возникновение | Отсутствие пузырей, отсутствие пятен, отсутствие повреждения, отсутствие примесей | Квалифицированный | Квалифицированный | |
2 | Спецификации. | ||||
Толщина | 0.04±0.005mm | 0,041 | Квалифицированный | ||
3 | Max.F (N/50mm) | TD (CD) | ≥25 | 39 | Квалифицированный |
MD | ≥25 | 54 | Квалифицированный | ||
4 | Удлиненность (%) | TD (CD) | ≥200 | 682 | Квалифицированный |
MD | ≥200 | 534 | Квалифицированный | ||
6 | Сила отпуска (N/25mm) | ≤0.25 | 0.11.2 | Квалифицированный | |
7 | Последующее прилипание (%) | ≥75 | 78 | Квалифицированный |
Контактное лицо: Mr. Aaron.Zhang
Телефон: 0086-15901747869