|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | MOPP/PP | Цвет: | Белый/синий/красный/небо синий |
---|---|---|---|
Поверхностная обработка: | Одностороннее лечение короны | Поверхностная отделка: | Однополосное силиконовое покрытие |
Температурная стойкость: | 130 ~ 150 ℃ | Последующий тариф прилипания: | ≥ 85% |
Твердость: | мягкий | Метод обработки: | Расширение потока коэкстразии |
Прозрачность: | Полупрозрачный | Диапазон толщины: | 0,04-0,12 мм |
Диапазон ширины: | 20-1200 мм | Диаметр рукава: | 76 мм / 152 мм |
Md Прочность на растяжение: | ≥300 МПа | MD Elongation@Break: | ≤50% |
Слезать силу: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 гф/25 мм | ||
Выделить: | Красная антиадгезионная пленка MOPP,Пленка с односторонним силиконовым покрытием,Пленка MOPP 100x55 см |
S.N. | Элемент | Единица измерения | Показатель производительности |
---|---|---|---|
1 | Внешний вид | / | Гладкая поверхность пленки, без пузырей, морщин или расслоения |
2 | Толщина | мм | 0,06-0,10 |
3 | Ширина | мм | 20-1200 |
4 | Прочность на разрыв MD | МПа | ≥300 |
5 | Удлинение при разрыве MD | % | ≤50 |
6 | Усилие отслаивания | гс/25мм | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Коэффициент последующей адгезии | % | ≥85 |
Контактное лицо: Mr. Aaron.Zhang
Телефон: 0086-15901747869