Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Стр | Температурная стойкость: | 130-150 ℃ |
---|---|---|---|
Последующий тариф прилипания: | ≥85% | Твердость: | мягкий |
Метод обработки: | Расширение потока коэкстразии | Прозрачность: | Полупрозрачный |
Диапазон толщины: | 0,04-0,12 мм | Диапазон ширины: | 20-1200mm |
Диаметр рукава: | 76 мм / 152 мм | Md Прочность на растяжение: | ≥ 300 МПа |
MD Elongation@Break: | ≤50% | Слезать силу: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 гф/25 мм |
Размер рулона: | 100*55*55см | Производственные мощности: | 550T/month |
Пластиковый тип литья: | Взорвать | ||
Выделить: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, no bubbles, wrinkles or layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Контактное лицо: Mr. Aaron.Zhang
Телефон: 0086-15901747869